- Perché...?
- Quale...?
Qual è il monte più alto d'Italia?
La montagna più alta d'Italia è il Monte Bianco, con i suoi 4.810 metri s.l.m. d'altezza. Si trova nelle Alpi Graie, al confine tra la Valle d'Aosta e la Francia. Oltre ad essere la montagna più alta d'Italia è anche il punto più elevato dell'intera catena alpina e d'Europa.
Al secondo posto il Monte Rosa, nelle Alpi Pennine, che in territorio italiano raggiunge i 4609 metri, sulla Punta Nordend. La punta più alta del Monte Rosa (Punta Dufour), che misura 4634 mentri, è infatti in territorio svizzero. Il Massiccio del Monte Rosa vanta il primato di essere il massiccio più esteso delle Alpi. La terza montagna più alta d'Italia è invece il Cervino, che misura 4.478 metri.
Volendo stilare la classifica delle più alte vette d'Italia, bisogna distinguere se per ogni massiccio montuoso si vuole considerare solo la cima principale oppure tutte le vette che lo costituiscono. Per intenderci, il solo Monte Rosa, vanta 18 vette più alte di 4000 metri. Nell'intero arco alpino, le vette più alte di 4000 metri (i quattromila delle Alpi) sono 82: 51 in Svizzera, 37 in Italia e 24 in Francia.
Classifica delle 20 montagne più alte d'Italia
(in ordine decrescente di altezza)
# | Montagna | Regione | Altezza (m) |
---|---|---|---|
1 | Monte Bianco | Valle d'Aosta | 4810 |
2 | Monte Rosa | Piemonte/Valle d'Aosta | 4609 |
3 | Cervino | Valle d'Aosta | 4478 |
4 | Gran Paradiso | Piemonte/Valle d'Aosta | 4061 |
5 | Pizzo Zupò (Bernina) | Lombardia | 3996 |
6 | Ortles | Trentino-Alto Adige | 3899 |
7 | Monviso | Piemonte | 3841 |
8 | Monte Cevedale | Lombardia/Trentino-Alto Adige | 3764 |
9 | Palla Bianca | Trentino-Alto Adige | 3738 |
10 | Monte Disgrazia | Lombardia | 3678 |
11 | Uia di Ciamarella | Piemonte | 3676 |
12 | Monte Emilius | Valle d'Aosta | 3559 |
13 | Monte Leone | Piemonte | 3552 |
14 | Adamello | Lombardia | 3539 |
15 | Rocciamelone | Piemonte | 3538 |
16 | Cima Piazzi | Lombardia | 3440 |
17 | Adula | Lombardia | 3402 |
18 | Marmolada | Trentino-Alto Adige/Veneto | 3342 |
19 | Etna | Sicilia | 3323 |
20 | Monte Antelao | Veneto | 3264 |
Classifica delle 30 vette più alte d'Italia
(in ordine decrescente di altezza)
# | Vetta | Regione | Altezza (m) |
---|---|---|---|
1 | Monte Bianco | Valle d'Aosta | 4.810 |
2 | Monte Bianco di Courmayeur | Valle d'Aosta | 4.748 |
3 | Punta Nordend (Monte Rosa) | Piemonte | 4.609 |
4 | Punta Zumstein (Monte Rosa) | Piemonte | 4.563 |
5 | Punta Gnifetti (Monte Rosa) | Piemonte | 4.554 |
6 | Lyskamm Orientale | Valle d'Aosta | 4.527 |
7 | Lyskamm Occidentale | Valle d'Aosta | 4.481 |
8 | Cervino | Valle d'Aosta | 4.487 |
9 | Picco Luigi Amedeo | Valle d'Aosta | 4.470 |
10 | Monte Maudit | Valle d'Aosta | 4.468 |
11 | Punta Parrot (Monte Rosa) | Piemonte | 4.436 |
12 | Ludwigshöhe | Piemonte/Valle d'Aosta | 4.342 |
13 | Corno Nero | Piemonte/Valle d'Aosta | 4.322 |
14 | Dôme du Goûter | Valle d'Aosta | 4.306 |
15 | Grand Pilier d'Angle | Valle d'Aosta | 4.234 |
16 | Castore | Valle d'Aosta | 4.221 |
17 | Piramide Vincent | Piemonte/Valle d'Aosta | 4.215 |
18 | Punta Walker (Grandes Jorasses) | Valle d'Aosta | 4.206 |
19 | Punta Whymper (Grandes Jorasses) | Valle d'Aosta | 4.180 |
20 | Dent d'Hérens | Valle d'Aosta | 4.179 |
21 | Breithorn Occidentale | Valle d'Aosta | 4.165 |
22 | Breithorn Centrale | Valle d'Aosta | 4.160 |
23 | Breithorn Orientale | Valle d'Aosta | 4.141 |
24 | Aiguille Blanche de Peuterey | Valle d'Aosta | 4.112 |
25 | Punta Croz (Grandes Jorasses) | Valle d'Aosta | 4.108 |
26 | Breithornzwillinge | Valle d'Aosta | 4.106 |
27 | Grande Rocheuse | Valle d'Aosta | 4.102 |
28 | Polluce | Valle d'Aosta | 4.091 |
29 | Roccia Nera | Valle d'Aosta | 4.075 |
30 | Monte Brouillard | Valle d'Aosta | 4.069 |
- Aggiungi un commento
- 101333 letture
-
Commenti
Scusate, ma in Valle d' Aosta
Scusate, ma in Valle d' Aosta esistono montagne più alte di quelle indicate nella lista delle 10 più alte d'Italia.
Monte Grivola 3969 mslm
Monte Emilius 3551 mslm
Volevo dire delle 20 indicate
Volevo dire delle 20 indicate .
Abbiamo inserito il monte
Abbiamo inserito il monte Emilius mentre il monte Grivola fa parte del massiccio del Gran Paradiso, per il quale è già stata indicata la vetta principale. Grazie per la segnalazione!